“Ti si ono što jedeš!”, rekao je francuski gastronom Brillat-Savarin u 19. veku. Ovo se i danas veoma odnosi na nas. U ovom vodiču pružamo vam nekoliko opštih smernica o tome kako da kupujete kvalitetno povrće. To će vam pomoći da unapredite jela koja pripremate sa nutritivnog stanovišta.
Osnovne smernice
- Ako kupujete povrće u supermarketu, obično najsvježija roba je dostupna utorkom i sredom.
- Preporučuje se kupovina povrća tokom sezone kada je sveže, kako biste izbegli povrće koje je bilo u hladnjaku.
- Nemojte se ustručavati da pogledate kutije ispod polica sa povrćem. Obično se tu nalaze povrće koje još nije bilo izloženo na policama. Možda ćete tamo pronaći prave dragulje.
- Pažljivo pregledajte pakovano povrće, jer pakovanje može stvoriti idealne uslove za razvoj gljivica ili ubrzano truljenje.
Kako odabrati najbolje i najsvježije povrće
Povrće |
Sezona |
Savet |
Kalorije na 100 grama |
---|---|---|---|
Paradajz | Leto | Birajte fleksibilne, čvrste paradajze bez oštećenja i sa dominantnom bojom. | 18 kcal |
Krastavac | Proleće i rano leto | Kupujte tanje i čvršće krastavce srednje veličine, svetle i sveže boje. | 15 kcal |
Paprika | Leto i rani jesen | Odaberite paprike sa jarkom i sjajnom bojom, glatkom površinom i elastičnom strukturom. | 26 kcal |
Krompir | Leto i jesen | Izaberite krompire srednje veličine bez klica. | 77 kcal |
Crni i crveni luk | Proleće do jeseni | Odaberite čiste i neoštećene lukove koji su čvrsti, glatki i bez klica. | 40 kcal |
Mladi luk | Proleće i leto | Birajte sveže i pune listove koji nisu povezani na krajevima, po mogućstvu kraće listove. | 32 kcal |
Beli luk | Leto | Potražite tvrde čenove belog luka bez klica ili oštećenja ljuske. | 149 kcal |
Brokoli | Proleće i jesen | Izaberite svež i nežan brokoli sa živopisno zelenom bojom. | 34 kcal |
Šargarepa | Avgust do januara | Birajte čvrste šargarepe bez oštećenja i fleka. | 41 kcal |
Celer | Proleće i leto | Odaberite celer sa uniformnom, glatkom i čvrstom površinom, težim nego što izgleda. | 16 kcal |
Zelena salata | Proleće i leto | Potražite nežne i sveže listove sa ravnomernom bojom. | 5 kcal |
Patlidžan | Proleće i leto | Izaberite patlidžane sa glatkom, zategnutom i sjajnom površinom bez fleka. | 25 kcal |
Napomena: Navedene informacije su približne i mogu varirati u zavisnosti od faktora kao što su metode uzgoja i specifične sorte povrća.
add a comment